(资料图片)
8月10日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询(2023年8月10日)
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
黄金9999 | 453.31 | -1.74 | -0.38 | 453.30 | 453.31 | 455.00 | 452.80 | 元/克 |
黄金9995 | 452.90 | -1.82 | -0.40 | 452.41 | 454.90 | 452.90 | 452.90 | 元/克 |
(资料图片)
8月10日讯,最新黄金价格走势_最新黄金价格查询(2023年8月10日)
最新黄金价格 | ||||||||
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 |
黄金9999 | 453.31 | -1.74 | -0.38 | 453.30 | 453.31 | 455.00 | 452.80 | 元/克 |
黄金9995 | 452.90 | -1.82 | -0.40 | 452.41 | 454.90 | 452.90 | 452.90 | 元/克 |
上一篇:青海通报6起安全生产典型违法案例
下一篇:最后一页
2023-08-10金投黄金网
2023-08-10界面新闻
2023-08-10金台资讯
2023-08-10央广网
2023-08-10新华财经
X 关闭
X 关闭