(资料图片)
沪指11月11日上涨1.69%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为6.81%、4.67%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为综合、医药生物,跌幅为0.64%、0.23%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入111.55亿元,今日有16个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.15%,全天净流入资金48.67亿元,其次是房地产行业,日涨幅为6.81%,净流入资金为43.71亿元。
主力资金净流出的行业有15个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为24.20亿元,净流出资金较多的还有传媒、汽车、钢铁等行业。
房地产行业今日上涨6.81%,全天主力资金净流入43.71亿元,该行业所属的个股共115只,今日上涨的有112只,涨停的有18只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金8.75亿元,紧随其后的是金地集团(600383)、保利发展(600048),净流入资金分别为5.08亿元、3.64亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有西藏城投(600773)、莱茵体育(000558)、上海临港(600848),净流出资金分别为4441.99万元、3192.29万元、1945.09万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 9.98 | 3.00 | 87546.31 |
600383 | 金地集团 | 9.99 | 3.47 | 50750.15 |
600048 | 保利发展 | 10.01 | 1.57 | 36448.88 |
601155 | 新城控股 | 10.01 | 2.36 | 31449.70 |
000671 | 阳光城 | 10.26 | 13.98 | 23281.73 |
000620 | 新华联 | 9.93 | 11.12 | 17341.02 |
000656 | 金科股份 | 8.50 | 8.44 | 17137.87 |
600606 | 绿地控股 | 10.07 | 1.51 | 13658.44 |
001979 | 招商蛇口 | 6.25 | 1.38 | 13600.62 |
000736 | 中交地产 | 9.17 | 13.50 | 12876.55 |
600657 | 信达地产 | 8.28 | 3.24 | 11163.01 |
000961 | 中南建设 | 10.22 | 7.44 | 10060.53 |
000965 | 天保基建 | 9.48 | 15.25 | 9084.87 |
002244 | 滨江集团 | 10.02 | 2.07 | 7347.35 |
002146 | 荣盛发展 | 8.26 | 5.43 | 6761.23 |
002305 | 南国置业 | 7.08 | 10.17 | 5753.75 |
300917 | 特发服务 | 19.98 | 21.86 | 5338.16 |
000069 | 华侨城A | 6.09 | 1.69 | 5279.21 |
600466 | 蓝光发展 | 4.88 | 8.62 | 4056.79 |
000517 | 荣安地产 | 9.89 | 2.35 | 4044.87 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600773 | 西藏城投 | -6.87 | 6.43 | -4441.99 |
000558 | 莱茵体育 | -2.87 | 6.92 | -3192.29 |
600848 | 上海临港 | 2.51 | 0.36 | -1945.09 |
600185 | 格力地产 | 0.64 | 3.58 | -1559.11 |
600716 | 凤凰股份 | 3.07 | 2.11 | -1073.17 |
000797 | 中国武夷 | 4.95 | 4.88 | -1067.83 |
000048 | 京基智农 | 1.95 | 0.98 | -739.25 |
600094 | 大名城 | 3.68 | 1.25 | -720.35 |
002314 | 南山控股 | 3.63 | 4.71 | -712.33 |
600846 | 同济科技 | 1.05 | 1.35 | -630.11 |
000608 | 阳光股份 | 3.52 | 3.03 | -571.64 |
000732 | ST泰禾 | -0.85 | 7.21 | -568.48 |
002016 | 世荣兆业 | 4.81 | 2.32 | -559.82 |
000631 | 顺发恒业 | 3.30 | 1.33 | -512.45 |
600648 | 外高桥 | 3.05 | 0.73 | -425.81 |
000560 | 我爱我家 | 6.02 | 6.06 | -412.83 |
600208 | 新湖中宝 | 2.68 | 2.12 | -335.78 |
600565 | 迪马股份 | 3.27 | 1.93 | -333.47 |
600266 | 城建发展 | 3.88 | 1.55 | -326.19 |
600622 | 光大嘉宝 | 6.67 | 7.44 | -290.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金