(资料图片)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,*ST中期因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST中期当日收报3.92元,涨跌幅5.09%,换手率0.02%,成交额28.58万元。异常期间07月03日至07月05日,期间涨幅15.98%,累计偏离值15.87%,区间成交额220.28万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 60.17 | 0 | 60.17 |
2 | 万和证券深圳深南大道营业部 | 59.07 | 0 | 59.07 |
3 | 东亚前海证券浙江分公司 | 28.58 | 0 | 28.58 |
4 | 国盛证券南昌施尧路营业部 | 17.47 | 0 | 17.47 |
5 | 国泰君安证券重庆忠县营业部 | 10.15 | 0 | 10.15 |
合计 | - | 175.44 | 0 | 175.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华西证券大连五五路营业部 | 0 | 102.95 | -102.95 |
2 | 中国中金财富证券成都一环路北三段万达广场营业部 | 0 | 21.48 | -21.48 |
3 | 机构专用 | 0 | 13.73 | -13.73 |
4 | 联储证券陕西分公司 | 0 | 11.06 | -11.06 |
5 | 机构专用 | 0 | 6.25 | -6.25 |
合计 | - | 0 | 155.47 | -155.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。