(资料图片仅供参考)
沪指8月25日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为0.85%、0.83%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为4.20%、4.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出295.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金6.86亿元;非银金融行业净流入资金5.88亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.93亿元,其次是电子行业,净流出资金为42.25亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
房地产行业今日上涨0.83%,全天主力资金净流入6.86亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有30只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是京投发展,今日净流入资金1.43亿元,紧随其后的是万科A、保利发展,净流入资金分别为1.42亿元、1.09亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有海南机场、万业企业、天房发展,净流出资金分别为2870.64万元、2746.95万元、2585.74万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600683 | 京投发展 | 9.99 | 13.35 | 14290.56 |
000002 | 万科A | 3.07 | 0.95 | 14211.21 |
600048 | 保利发展 | 3.02 | 0.71 | 10908.47 |
000090 | 天健集团 | 4.01 | 4.71 | 4684.70 |
000609 | 中迪投资 | 10.00 | 9.47 | 4583.02 |
600684 | 珠江股份 | 10.05 | 4.19 | 4184.42 |
000560 | 我爱我家 | 4.83 | 4.85 | 3477.03 |
600266 | 城建发展 | -0.79 | 4.45 | 3353.92 |
002244 | 滨江集团 | 4.15 | 1.52 | 2827.51 |
000656 | 金科股份 | 1.13 | 12.52 | 2782.40 |
600159 | 大龙地产 | 7.48 | 22.65 | 2652.54 |
300917 | 特发服务 | 4.59 | 23.76 | 2484.57 |
000961 | 中南建设 | 0.00 | 3.40 | 1918.37 |
000514 | 渝开发 | 5.47 | 14.41 | 1805.92 |
600094 | 大名城 | -0.58 | 1.09 | 1725.84 |
000736 | 中交地产 | 2.38 | 4.90 | 1677.70 |
000014 | 沙河股份 | 1.19 | 6.13 | 1657.53 |
600325 | 华发股份 | 4.16 | 1.50 | 1450.68 |
600340 | 华夏幸福 | 0.45 | 2.26 | 1438.30 |
000558 | 莱茵体育 | -0.70 | 2.24 | 1393.01 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600515 | 海南机场 | -3.25 | 0.55 | -2870.64 |
600641 | 万业企业 | -4.30 | 2.25 | -2746.95 |
600322 | 天房发展 | 3.95 | 23.38 | -2585.74 |
000046 | *ST泛海 | -4.79 | 1.81 | -1782.90 |
002146 | 荣盛发展 | -0.44 | 5.74 | -1705.57 |
000006 | 深振业A | -1.30 | 6.89 | -1646.84 |
600376 | 首开股份 | -0.44 | 1.25 | -1579.28 |
600239 | 云南城投 | 1.45 | 6.97 | -1202.38 |
600791 | 京能置业 | 0.41 | 4.23 | -1158.37 |
600716 | 凤凰股份 | 0.51 | 1.54 | -1097.60 |
002377 | 国创高新 | -1.01 | 4.61 | -922.09 |
000011 | 深物业A | 0.92 | 1.23 | -691.80 |
000886 | 海南高速 | -0.82 | 1.21 | -667.79 |
600708 | 光明地产 | 0.40 | 1.58 | -525.55 |
000036 | 华联控股 | -0.25 | 1.18 | -477.70 |
600067 | 冠城大通 | 0.00 | 1.19 | -476.38 |
600565 | 迪马股份 | 0.00 | 1.81 | -475.14 |
600649 | 城投控股 | 3.02 | 1.55 | -455.33 |
000056 | 皇庭国际 | -2.01 | 1.25 | -400.77 |
000838 | 财信发展 | -0.53 | 2.47 | -397.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。