(资料图片)
5月23日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.53亿 | 9.58亿 | 15.11亿 | -4.05亿 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 7.49亿 | 5.06亿 | 12.56亿 | 2.43亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 4.02亿 | 4.36亿 | 8.37亿 | -3395.63万 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 3.21亿 | 4.09亿 | 7.30亿 | -8820.31万 |
5 | 601888 | 中国中免 | 2.28亿 | 3.07亿 | 5.35亿 | -7924.74万 |
6 | 600036 | 招商银行 | 1.17亿 | 3.29亿 | 4.45亿 | -2.12亿 |
7 | 601360 | 三六零 | 3.24亿 | 1.18亿 | 4.42亿 | 2.07亿 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 2.18亿 | 2.19亿 | 4.37亿 | -64.43万 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.99亿 | 2.38亿 | 4.37亿 | -3891.05万 |
10 | 601288 | 农业银行 | 2.83亿 | 1.34亿 | 4.17亿 | 1.50亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 7.81亿 | 6.18亿 | 13.98亿 | 1.63亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 3.38亿 | 5.44亿 | 8.81亿 | -2.06亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 4.98亿 | 3.41亿 | 8.39亿 | 1.57亿 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 3.68亿 | 2.86亿 | 6.53亿 | 8211.18万 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 2.29亿 | 3.83亿 | 6.11亿 | -1.54亿 |
6 | 300418 | 昆仑万维 | 3.70亿 | 1.43亿 | 5.13亿 | 2.28亿 |
7 | 000568 | 泸州老窖 | 1.53亿 | 3.03亿 | 4.56亿 | -1.50亿 |
8 | 000725 | 京东方A | 1.07亿 | 3.39亿 | 4.46亿 | -2.32亿 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 1.08亿 | 3.16亿 | 4.24亿 | -2.09亿 |
10 | 300033 | 同花顺 | 2.93亿 | 9246.80万 | 3.85亿 | 2.00亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)